Código: 333
Conector Cunha Alumínio com Estribo normal
| Descrição | CONDUTOR PRINCIPAL AWG/MCM | ESTRIBO AWG | SÉRIE COR | Qtde | Orçar |
|---|---|---|---|---|---|
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 336,4 MCM | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 6 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 8 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 336,4 MCM | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
6 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
8 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
336,4 MCM | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 6 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 8 AWG | 2 | VM |
Código: 333
Conector Cunha Alumínio com Estribo normal
| Descrição | CONDUTOR PRINCIPAL AWG/MCM | ESTRIBO AWG | SÉRIE COR | Qtde | Orçar |
|---|---|---|---|---|---|
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 336,4 MCM | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 6 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 8 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 336,4 MCM | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
6 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
8 AWG | 2 | VM | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
1/0 - 2/0 AWG | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
3/0 - 4/0 AWG | 2 | AZ | ||
|
Conector Cunha Alumínio com Estribo Rede Protegida |
336,4 MCM | 2 | AZ | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 4 - 2 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 6 AWG | 2 | VM | ||
| Conector Cunha Alumínio com Estribo normal | 8 AWG | 2 | VM |